Скалолазные районы Крыма, координаты, категории трудности объектов, краткое описание маршрутов.
Скалолазные районы Крыма
Основные скалолазные районы, находящиеся в Крыму. GPS координаты объектов, категории трудности. Расположение районов на местности, протяженность трасс и краткое описание маршрутов в горах. Мультипитчи и боулдеринговые трассы.
Симферопольский скальный район
Название объекта | GPS координаты | Категория сложности | Высота | Расположение скалолазного объекта в Крыму |
Петровские скалы | 44.944167, 34.120278 | 5c-7b | 30 м | Петровская балка в черте Симферополя. Оборудовано 20 маршрутов различной сложности. |
Фонтаны | 44.879154, 34.080211 | 5a-8b | 25 м | Окрестности села Фонтаны под Симферополем. Около 80 скалолазных трасс. |
Кизил-Коба | 44.866111, 34.348333 | 6а+ 7с | 29 м | Скальный район Грифон в районе Красных пещер в 3 км от села Перевальное, трасса Симферополь-Алушта. |
Бахчисарайский скалолазный район
Название объекта | GPS координаты | Категория сложности | Высота | Расположение скалолазного объекта в Крыму |
Скалы Бахчисарая | 44.751942, 33.897077 | 4b-8c | 100 м | Богатый разнообразными маршрутами скальный район в районе Бахчисарая. 5 основных зон: Столбы, Кровавая балка, Стадион, Северное и Южное Староселье. |
Севастопольский скальный район
Название объекта | GPS координаты | Категория сложности | Высота | Расположение скалолазного объекта в Крыму |
Треугольник | 44.422180, 33.916317 | Гора Треугольник недалеко от Морчеки. Проложено свыше 20 скальных маршрутов | ||
Инкерман | 44.594537, 33.618851 | Пригород Севастополя. Большое количество скалолазных трасс разной сложности.. | ||
Батилиман | 44.421294, 33.681175 | 5а-8а | 200 м | Большое количество подготовленных трасс разной сложности. В районе работает школа скалолазания. |
Комперия | 44.407185, 33.729949 | 5с-8b | 25 м | Новый скальный район из 18 трасс, оборудованный в 2010, расположен восточнее Ласпинского перевала, трасса Ялта-Севастополь. |
Ласпи | 44.408173, 33.731563 | 5с- 7c | 20 м | Скальная группа около Фороса по трассе Ялта-Севастополь. Много скальных маршрутов. |
Ильяс-Кая | 44.408510, 33.726928 | 6a-8c | 45 м | Новый скалолазный район 30 мин от поселка Ласпи на трассе Ялта-Севастополь. |
Сарычь | 44.391376, 33.740814 | 5с -7с | 25 м | Недалеко от трассы Ялта-Севастополь, за остановкой «Мыс Сарыч». Большое количество трасс. |
Ялтинский скальный район
Название объекта | GPS координаты | Категория сложности | Высота | Расположение скалолазного объекта в Крыму |
Скала Парус | 44.398015, 33.769493 | 6b-7с | 160 м | Одиночная скала в 20 мин. от поселка Форос в направлении Севастополя по трассе. |
Форосский кант | 44.404107, 33.804357 | 6a-7b | 400 м | Горный массив Мшатка-Кая в районе Фороса на трассе Севастополь-Ялта. Много альпинистских маршрутов. |
Уарч-Кая | 44.414959, 33.838003 | 5с-8c | 32 м | Скальный массив над поселком Форос. Район домика лесника. Много маршрутов. |
Скала Орлик | 44.414959, 33.838003 | 5в-7а | 24 м | Одинокая скала поблизости Уарч-Кая. Района Фороса. |
Скала 14 км | 44.405276, 33.797819 | 5c-6c | 25 м | Недавно оборудованная скалолазная зона недалеко от Форосской церкви. |
Симеиз | 44.401840, 33.994017 | 4a-8a | 30 м | Множество скальных трасс вблизи поселка Симеиз в районе Ялты. |
Шаан-Кая | 44.435304, 34.019575 | 7a-8b | 400 м | Скала Шаан-Кая и каменный хаос у подножия. Трассы повышенной сложности. |
Никита | 44.518582, 34.229053 | 4 -8с | 30 м | Никитская расселина вблизи поселка Никита в 3 км от Ялты. Большое количество маршрутов разной степени сложности. |
Красный камень | 44.570505, 34.286817 | 5b-8с | 30 м | Расположен выше поселка Гурзуф под Ялтой. Памятник природы по трассе Алушта-Ялта. |
Ай-Никола | 44.454815, 34.128806 | 5a -7b | 30 м | Гора Ай-Никола 389 м. Скалы расположены в районе поселка Верхняя Ореанда под Ялтой. |
Алим | 44.452686, 34.126574 | 6c -7b | 35 м | Скалы расположены в районе поселка Нижняя Ореанда недалеко от Ялты. |
Крестовая | 44.454737, 34.136366 | 5b-7b | 120 м | Гора-отторженец Южного берега Крыма в районе Ореанды. |
Судакский скальный район
Название объекта | GPS координаты | Категория сложности | Высота | Расположение скалолазного объекта в Крыму |
Алчак | 44.831502, 34.990552 | 6c-7a | 120 м | Мыс Алчак находится восточнее окраины города Судак. |
Грот Шаляпина | 44.823071, 34.917596 | 7b+ | 50 м | Голицынский грот неподалеку от поселка Новый Свет. Маршрут по стене и потолку. |
Сахарная Голова | 44.838897, 34.951456 | 5b-7с | 20 м | Одиночная скала на территории города Судак, недалеко от КСО «Судак». |
Болван | 44.844660, 34.964535 | 5b-7b | 25 м | Находится на окраине Судака недалеко от поселка Уютное. |
Сокол | 44.834378, 34.928196 | 5b-7c | 400 м | Гора Сокол расположена между Судаком и поселком Новый Свет. |